Chog Genesis · token #1495
CHOG #987
Dominant gene: mischief
The number in the name comes from metadata and can differ from the token id.
mischief55
nerve53
wit52
speed48
charm53
Traits become genes
Each real trait adds to the genome through the public mapping table. Rare values are marked ★. Every gene's trait bonus is capped, so no single trait decides a match.
| Trait | Value | Gene effect |
|---|---|---|
| Background | Light Purple | wit +1, mischief +1 |
| Aura | Burning Aura | charm +4, wit +2, mischief +1 |
| Base | Origin | speed +4, nerve +3 |
| Skin | Origin | nerve +1 |
| Side | Left | wit +1, nerve +1 |
| Body | White Shirt | speed +2, nerve +2 |
| Mouth | Grit | mischief +9, charm +6, wit +4 |
| Eyes | Angry | wit +2, charm +1, mischief +1 |
| Head | WAGMI Cap | nerve +1, wit +1, mischief +1 |
| Accessory | Fwog | nerve +2, charm +1 |
| Form | Chog | nerve +2, speed +1, mischief +1 |
| Tier | Uncommon | mischief +1, nerve +1, wit +1, speed +1, charm +1 |
| Naked | No | none |
Career record
Season results are keyed by token ID and rolled into a Merkle root per season. The proof is checked in your browser. Season 0 is replayed history; owner nudges only exist from season 1.
| Season | Rank / 1969 | Pts | W-L | Best streak | Badges | Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 · live | #1647 | 988 | 48-64 | 4 | Backstabber | Season live · proof valid |
| S2 | #1592 | 1349 | 67-81 | 6 | Streak MasterBackstabber | Proof valid · root not on chain yet |
| S1 | #1673 | 1333 | 70-87 | 5 | Streak MasterBackstabber | ✔ Verified on Monad |
| S0 · replayed history | #239 | 1636 | 88-67 | 6 | Streak MasterBackstabber | ✔ Verified on Monad |
Season 3
Recent events
CHOG #548 vs CHOG #987
CHOG #987 wins · Clean win
Prank Heist
CHOG #987 vs CHOG #452
CHOG #987 wins · Clean win
Meme Duel
CHOG #387 vs CHOG #987
CHOG #987 wins · Clean win
Meadow Race
CHOG #1632 vs CHOG #987
CHOG #1632 wins · Clean win
Meme Duel
CHOG #1360 vs CHOG #987
CHOG #1360 wins · Clean win
Meadow Race
CHOG #987 vs CHOG #287
CHOG #987 wins · Clean win
Meme Duel
CHOG #987 vs CHOG #1608
CHOG #987 wins · Double backstab
Alliance Betrayal
CHOG #1904 vs CHOG #987
CHOG #987 wins · Clean win
Prank Heist
CHOG #989 vs CHOG #987
CHOG #989 wins · Clean win
Meadow Race
CHOG #987 vs CHOG #1478
CHOG #987 wins · Clean win
Meme Duel