Chog Genesis · token #1476
CHOG #968
Dominant gene: nerve
The number in the name comes from metadata and can differ from the token id.
mischief54
nerve63
wit56
speed57
charm50
Traits become genes
Each real trait adds to the genome through the public mapping table. Rare values are marked ★. Every gene's trait bonus is capped, so no single trait decides a match.
| Trait | Value | Gene effect |
|---|---|---|
| Background | Mint | mischief +2, wit +1 |
| Aura | Aqua Aura | charm +5, wit +3, mischief +2 |
| Base | Origin | speed +4, nerve +3 |
| Skin | Pink | wit +2, nerve +1 |
| Side | Left | wit +1, nerve +1 |
| Body | purple vest | speed +11, nerve +11 |
| Mouth | Sad | mischief +5, charm +3, wit +2 |
| Eyes | Frog | wit +2, charm +1, mischief +1 |
| Head | RETARD Cap | nerve +4, wit +4, mischief +2 |
| Form | Chog | nerve +2, speed +1, mischief +1 |
| Tier | Uncommon | mischief +1, nerve +1, wit +1, speed +1, charm +1 |
| Naked | No | none |
Career record
Season results are keyed by token ID and rolled into a Merkle root per season. The proof is checked in your browser. Season 0 is replayed history; owner nudges only exist from season 1.
| Season | Rank / 1969 | Pts | W-L | Best streak | Badges | Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 · live | #365 | 870 | 46-38 | 5 | Streak MasterBackstabber | Season live · proof valid |
| S2 | #603 | 1524 | 83-67 | 6 | Streak MasterBackstabber | Proof valid · root not on chain yet |
| S1 | #132 | 1693 | 95-55 | 13 | Streak MasterBackstabber | ✔ Verified on Monad |
| S0 · replayed history | #336 | 1599 | 90-53 | 7 | Streak MasterBackstabber | ✔ Verified on Monad |
Season 3
Recent events
CHOG #254 vs CHOG #968
CHOG #968 wins · Clean win
Meme Duel
CHOG #1078 vs CHOG #968
Shared loot
Alliance Betrayal
CHOG #300 vs CHOG #968
CHOG #968 wins · Double backstab
Alliance Betrayal
CHOG #1717 vs CHOG #968
CHOG #1717 wins · Upset
Meadow Race
CHOG #968 vs CHOG #370
CHOG #370 wins · Upset
Prank Heist
CHOG #1504 vs CHOG #968
Shared loot
Alliance Betrayal
CHOG #69 vs CHOG #968
CHOG #968 wins · Clean win
Prank Heist
CHOG #968 vs CHOG #206
CHOG #206 wins · Clean win
Prank Heist
CHOG #968 vs CHOG #675
CHOG #968 wins · Clean win
Meme Duel
CHOG #968 vs CHOG #1492
CHOG #968 wins · Clean win
Meadow Race