Chog Genesis · token #1431
CHOG #923
Dominant gene: nerve
The number in the name comes from metadata and can differ from the token id.
mischief52
nerve62
wit55
speed57
charm51
Traits become genes
Each real trait adds to the genome through the public mapping table. Rare values are marked ★. Every gene's trait bonus is capped, so no single trait decides a match.
| Trait | Value | Gene effect |
|---|---|---|
| Background | Deep Blue | nerve +1 |
| Aura | Burning Aura | charm +4, wit +2, mischief +1 |
| Base | Origin | speed +4, nerve +3 |
| Skin | Pink | wit +2, nerve +1 |
| Side | Left | wit +1, nerve +1 |
| Body | Mon Hoodie | speed +9, nerve +9 |
| Mouth | normal smile | mischief +5, charm +3, wit +2 |
| Eyes | BTC Glass | wit +4, charm +3, mischief +2 |
| Head | NEET | nerve +3, wit +3, mischief +2 |
| Accessory | Knife | speed +2, nerve +1 |
| Form | Chog | nerve +2, speed +1, mischief +1 |
| Tier | Uncommon | mischief +1, nerve +1, wit +1, speed +1, charm +1 |
| Naked | No | none |
Career record
Season results are keyed by token ID and rolled into a Merkle root per season. The proof is checked in your browser. Season 0 is replayed history; owner nudges only exist from season 1.
| Season | Rank / 1969 | Pts | W-L | Best streak | Badges | Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 · live | #338 | 1275 | 72-50 | 10 | Streak MasterBackstabber | Season live · proof valid |
| S2 | #202 | 1658 | 88-67 | 8 | Streak MasterBackstabber | Proof valid · root not on chain yet |
| S1 | #1037 | 1446 | 74-75 | 5 | Streak MasterBackstabber | ✔ Verified on Monad |
| S0 · replayed history | #1290 | 1404 | 73-74 | 5 | Streak MasterBackstabber | ✔ Verified on Monad |
Season 3
Recent events
CHOG #923 vs CHOG #1463
CHOG #923 wins · Clean win
Prank Heist
CHOG #50 vs CHOG #923
CHOG #50 wins · Betrayal
Alliance Betrayal
CHOG #1504 vs CHOG #923
CHOG #1504 wins · Clean win
Prank Heist
CHOG #91 vs CHOG #923
CHOG #923 wins · Clean win
Meme Duel
CHOG #505 vs CHOG #923
CHOG #505 wins · Clean win
Meadow Race
CHOG #351 vs CHOG #923
CHOG #923 wins · Clean win
Meadow Race
CHOG #923 vs CHOG #1516
CHOG #1516 wins · Clean win
Prank Heist
CHOG #1038 vs CHOG #923
CHOG #923 wins · Double backstab
Alliance Betrayal
CHOG #1327 vs CHOG #923
CHOG #923 wins · Clean win
Meadow Race
CHOG #573 vs CHOG #923
CHOG #573 wins · Clean win
Prank Heist