Chog Genesis · token #1134
CHOG #626
Dominant gene: wit
The number in the name comes from metadata and can differ from the token id.
mischief55
nerve57
wit63
speed50
charm52
Traits become genes
Each real trait adds to the genome through the public mapping table. Rare values are marked ★. Every gene's trait bonus is capped, so no single trait decides a match.
| Trait | Value | Gene effect |
|---|---|---|
| Background | Light Purple | wit +1, mischief +1 |
| Aura | Aqua Aura | charm +5, wit +3, mischief +2 |
| Base | Origin | speed +4, nerve +3 |
| Skin | Pink | wit +2, nerve +1 |
| Side | Left | wit +1, nerve +1 |
| Body | Orange Sleeveless | speed +3, nerve +3 |
| Mouth | Flat | mischief +5, charm +3, wit +2 |
| Eyes | Side Eye | wit +6, charm +3, mischief +2 |
| Head | BTC Cap | nerve +6, wit +6, mischief +3 |
| Accessory | Heart | speed +1, wit +1 |
| Form | Chog | nerve +2, speed +1, mischief +1 |
| Tier | Uncommon | mischief +1, nerve +1, wit +1, speed +1, charm +1 |
| Naked | No | none |
Career record
Season results are keyed by token ID and rolled into a Merkle root per season. The proof is checked in your browser. Season 0 is replayed history; owner nudges only exist from season 1.
| Season | Rank / 1969 | Pts | W-L | Best streak | Badges | Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 · live | #314 | 927 | 54-34 | 4 | Backstabber | Season live · proof valid |
| S2 | #234 | 1636 | 97-62 | 7 | Streak MasterBackstabber | Proof valid · root not on chain yet |
| S1 | #453 | 1564 | 86-64 | 5 | Streak MasterBackstabber | ✔ Verified on Monad |
| S0 · replayed history | #173 | 1668 | 94-58 | 8 | Streak MasterBackstabber | ✔ Verified on Monad |
Season 3
Recent events
CHOG #763 vs CHOG #626
CHOG #763 wins · Clean win
Meadow Race
CHOG #626 vs CHOG #532
CHOG #626 wins · Clean win
Prank Heist
CHOG #626 vs CHOG #1215
CHOG #1215 wins · Clean win
Meadow Race
CHOG #1026 vs CHOG #626
CHOG #626 wins · Betrayal
Alliance Betrayal
CHOG #626 vs CHOG #1730
CHOG #626 wins · Clean win
Meadow Race
CHOG #366 vs CHOG #626
CHOG #626 wins · Clean win
Prank Heist
CHOG #540 vs CHOG #626
CHOG #540 wins · Clean win
Meadow Race
CHOG #626 vs CHOG #339
CHOG #626 wins · Clean win
Meadow Race
CHOG #626 vs CHOG #101
CHOG #626 wins · Clean win
Meme Duel
CHOG #626 vs CHOG #473
CHOG #473 wins · Clean win
Meme Duel